Prestação de Contas – Relatório Mensal/Anual
Período pesquisado: 01/01/2026 até 31/12/2026
Ano filtrado: 2026
| Mês | DEMANDA | SITUAÇÃO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denúncia | Dúvida | Elogio | Pedido de Acesso à Informação | Solicitação | Sugestão | Reclamação | Aberta | Encerrada | |
| janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fevereiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| março | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| junho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| julho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| setembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| outubro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| novembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dezembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Manifestações Detalhadas
| Protocolo | Data | Tipo | Situação | Recebimento | Título |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/03/2026 | Dúvida | Aberta | teste | |
| 2 | 24/03/2026 | Dúvida | Aberta | teste para 10 | |
| 3 | 24/03/2026 | Elogio | Aberta | teste para 10 |